湘南高校 | 小田原高校 |
鎌倉高校 | 平塚江南高校 |
光陵高校 | 横浜平沼高校 |
神奈川総合高校 | 希望ヶ丘高校 |
茅ヶ崎北陵高校 | など |
学年 |
教科 |
日程 | 時間 | ||
小4 |
英語 算数 国語 社会 |
月 | 火 | 水 | 10:10〜12:10 |
7/25 8/1 8/15 8/22 |
7/26 8/2 8/16 8/23 |
7/27 8/3 8/17 8/24 |
|||
小5 |
英語 算数 国語 社会 |
月 |
火 |
木 |
10:10〜12:10 |
7/25 8/1 8/15 8/22 |
7/26 8/2 8/16 8/23 |
7/28 8/4 8/18 8/25 |
|||
小6 |
英語 算数 国語 社会 |
月 |
火 |
金 |
10:10〜12:10 |
7/25 8/1 8/15 8/22 |
7/26 8/2 8/16 8/23 |
7/29 8/5 8/19 8/26 |
日程 | |||||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
7/25 |
7/26 |
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
8/8 | 8/9 | 9/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
19:00〜21:50 |
|
19:30〜21:50 | |
休講日 |
日程 | |||||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
7/25 |
7/26 |
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
19:00〜21:50 |
|
19:30〜21:50 | |
休講日 |
日程 | |||||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | ||
7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
14:00〜18:00 19:00〜21:50 |
|
19:30〜21:50 | |
休講日 |